Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2023
genereeritud 02-Jan-2023 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2023
Kokku Pöördumisi 128
Kokku Faile 16
Kokku Lehekülgi 46
Kokku Külastusi 15
Kokku KBaite 10231
Kokku Erinevaid Kasutajaid 22
Kokku Erinevaid Aadresse 8
Kokku Erinevaid Viitajaid 7
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 15
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 96
Pöördumisi Päevas 128 128
Faile Päevas 16 16
Lehekülgi Päevas 46 46
Külastajaarvutist Päevas 22 22
Visiite Päevas 15 15
KBaite Päevas 10231 10231
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 12.50% 16
Kood 301 - Moved Permanently 1.56% 2
Kood 401 - Unauthorized 2.34% 3
Kood 403 - Forbidden 0.78% 1
Kood 404 - Not Found 82.03% 105
Kood 500 - Internal Server Error 0.78% 1

Kasutuspäevad Jaanuar 2023

Päevade statistika Jaanuar 2023
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 128 100.00% 16 100.00% 46 100.00% 15 100.00% 22 100.00% 10231 100.00%

Kasutustunnid Jaanuar 2023

Tundide statistika Jaanuar 2023
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 27 27 0.27%
1 4 4 3.12% 2 2 12.50% 2 2 4.35% 56 56 0.55%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 1 0.78% 1 1 6.25% 1 1 2.17% 111 111 1.08%
6 3 3 2.34% 2 2 12.50% 1 1 2.17% 30 30 0.30%
7 96 96 75.00% 1 1 6.25% 29 29 63.04% 2610 2610 25.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 5 3.91% 3 3 18.75% 3 3 6.52% 65 65 0.63%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.78% 1 1 6.25% 1 1 2.17% 1 1 0.01%
13 3 3 2.34% 2 2 12.50% 3 3 6.52% 10 10 0.09%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 2.34% 1 1 6.25% 1 1 2.17% 56 56 0.54%
16 1 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 27 27 0.27%
17 4 4 3.12% 0 0 0.00% 2 2 4.35% 82 82 0.81%
18 1 1 0.78% 1 1 6.25% 1 1 2.17% 1 1 0.01%
19 2 2 1.56% 1 1 6.25% 0 0 0.00% 7125 7125 69.64%
20 2 2 1.56% 1 1 6.25% 2 2 4.35% 2 2 0.02%
21 1 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 27 27 0.27%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9 7.03% 6 0.06% /
2 1 0.78% 1 0.01% /contents/~AUDIO/
3 1 0.78% 7098 69.37% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
4 1 0.78% 2 0.02% /stat/
5 1 0.78% 2 0.02% /stat/ctry_usage_202202.png
6 1 0.78% 8 0.08% /stat/usage_200801.html
7 1 0.78% 111 1.08% /stat/usage_201003.html
8 1 0.78% 8 0.08% /stat/usage_201107.html

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.78% 7098 69.37% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
2 1 0.78% 111 1.08% /stat/usage_201003.html
3 1 0.78% 8 0.08% /stat/usage_200801.html
4 1 0.78% 8 0.08% /stat/usage_201107.html
5 9 7.03% 6 0.06% /
6 1 0.78% 2 0.02% /stat/ctry_usage_202202.png
7 1 0.78% 2 0.02% /stat/
8 1 0.78% 1 0.01% /contents/~AUDIO/

Esimesed 4 kõigist 4 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9 7.03% 8 72.73% /
2 1 0.78% 1 9.09% /stat/usage_200801.html
3 1 0.78% 1 9.09% /stat/usage_201003.html
4 1 0.78% 1 9.09% /stat/usage_201107.html

Esimesed 6 kõigist 6 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9 7.03% 9 64.29% /
2 1 0.78% 1 7.14% /contents/~AUDIO/
3 1 0.78% 1 7.14% /stat/
4 1 0.78% 1 7.14% /stat/usage_200801.html
5 1 0.78% 1 7.14% /stat/usage_201003.html
6 1 0.78% 1 7.14% /stat/usage_201107.html

Esimesed 22 kõigist 22 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 96 75.00% 1 6.25% 2610 25.52% 1 6.67% 88.214.26.8
2 6 4.69% 1 6.25% 111 1.08% 2 13.33% 157.90.181.149
3 4 3.12% 1 6.25% 7180 70.18% 0 0.00% 77.88.5.44
4 2 1.56% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 114.119.151.17
5 2 1.56% 1 6.25% 2 0.02% 1 6.67% 114.119.159.92
6 2 1.56% 1 6.25% 28 0.27% 1 6.67% 195.191.219.131
7 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 1.192.192.4
8 1 0.78% 1 6.25% 111 1.08% 1 6.67% 109.236.93.77
9 1 0.78% 1 6.25% 8 0.08% 1 6.67% 114.119.129.33
10 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 114.119.147.209
11 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 114.119.149.157
12 1 0.78% 1 6.25% 2 0.02% 0 0.00% 114.119.155.78
13 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 128.1.248.34
14 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 157.55.39.170
15 1 0.78% 1 6.25% 8 0.08% 1 6.67% 157.55.39.205
16 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 159.203.101.149
17 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 194.26.192.224
18 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 34.79.114.255
19 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 54.36.148.61
20 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 54.36.149.95
21 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 77.88.5.212
22 1 0.78% 1 6.25% 1 0.01% 1 6.67% 77.88.5.9

Esimesed 10 kõigist 22 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4 3.12% 1 6.25% 7180 70.18% 0 0.00% 77.88.5.44
2 96 75.00% 1 6.25% 2610 25.52% 1 6.67% 88.214.26.8
3 1 0.78% 1 6.25% 111 1.08% 1 6.67% 109.236.93.77
4 6 4.69% 1 6.25% 111 1.08% 2 13.33% 157.90.181.149
5 2 1.56% 1 6.25% 28 0.27% 1 6.67% 195.191.219.131
6 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 114.119.147.209
7 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 114.119.149.157
8 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 157.55.39.170
9 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 194.26.192.224
10 1 0.78% 0 0.00% 27 0.27% 0 0.00% 54.36.148.61

Esimesed 3 kõigist 7 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 96 75.00% www.bing.com
2 24 18.75% - (Direct Request)
3 1 0.78% www.google.com

Esimesed 15 kõigist 15 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 80 62.50% wp_is_mobile
2 16 12.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 6 4.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 6 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 6 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 2 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 2 1.56% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 2 1.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
11 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
13 1 0.78% Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.1;Trident/5.0)
14 1 0.78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 1 0.78% python-requests/2.26.0

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2023

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 128 100.00% 16 100.00% 10231 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23